Puan Durumu
| No | Kulüp | O | G | B | M | YG | AG | AV | P | Son Beş Maç | Sonraki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARIYER | 32 | 23 | 7 | 2 | 76 | 22 | 54 | 76 | G G G G B | ![]() |
| 2 | BATMAN PETROL | 32 | 24 | 2 | 6 | 60 | 23 | 37 | 74 | G G G M G | - |
| 3 | GMG KASTAMONUSPOR | 33 | 18 | 12 | 3 | 55 | 28 | 27 | 66 | G B B M G | ![]() |
| 4 | BYİ ADANA 01 | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 28 | 27 | 59 | M B G G B | - |
| 5 | ALTINORDU | 32 | 15 | 11 | 6 | 54 | 35 | 19 | 56 | G M M M B | ![]() |
| 6 | BEYKOZ ANADOLU | 32 | 15 | 7 | 10 | 45 | 43 | 2 | 52 | G B G M G | ![]() |
| 7 | İSKENDERUN SPOR | 33 | 13 | 11 | 9 | 49 | 37 | 12 | 50 | M M G B M | - |
| 8 | 1461 TRABZON | 32 | 13 | 7 | 12 | 43 | 34 | 9 | 46 | G G G M G | - |
| 9 | FETHİYESPOR | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 34 | -2 | 43 | B M G M G | - |
| 10 | KIRKLARELİSPOR | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 39 | 2 | 40 | M M B G M | - |
| 11 | 24 ERZİNCAN | 32 | 9 | 11 | 12 | 43 | 50 | -7 | 38 | B G M B M | - |
| 12 | SB ANKARASPOR | 32 | 9 | 8 | 15 | 39 | 39 | 0 | 35 | G M G G M | - |
| 13 | İNEGÖLSPOR | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 35 | B G M G M | - |
| 14 | ISPARTA 32 | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 44 | -13 | 33 | M M M G M | - |
| 15 | KEPEZSPOR | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 45 | -10 | 32 | M G M G B | ![]() |
| 16 | KARAKÖPRÜ BS | 32 | 6 | 8 | 18 | 33 | 52 | -19 | 26 | M M M G G | ![]() |
| 17 | ALTAY | 32 | 8 | 4 | 20 | 28 | 63 | -35 | 25 | M G G M B | - |
| 18 | AFYONSPOR | 32 | 0 | 1 | 31 | 6 | 106 | -100 | -5 | M M M M M | - |



















